本帖最後由 玖月神威 於 2012-7-26 22:45 編輯
http://www.oricon.co.jp/rank/obb/w/2012-07-23/more/1/
oricon是日本一個統計銷售量的公信榜
在本週的輕小說銷售量統計中,甫發售的SAO 10取得週銷量第一
或許是因為動畫化效應帶動,前九卷也各自擠入50名之內
2012年07月09日~07月15日
名次 週銷量 累計銷量 日數 集數
01 109,231 109,231 6 ソードアート・オンライン 10
07 26,006 241,369 1195 ソードアート・オンライン 1
11 21,896 199,275 1075 ソードアート・オンライン 2
17 17,589 181,492 951 ソードアート・オンライン 3
20 15,464 177,196 830 ソードアート・オンライン 4
26 12,805 164,946 708 ソードアート・オンライン 5
30 11,633 160,510 586 ソードアート・オンライン 6
38 10,127 156,730 157 ソードアート・オンライン 9
40 9,736 156,452 341 ソードアート・オンライン 8
41 9,693 155,684 465 ソードアート・オンライン 7
2012年07月16日~07月22日
名次 週銷量 累計銷量 日數 集數
05位 25,400 134,631 13日 10
06位 25,245 266,614 1202日 1
07位 23,270 222,545 1082日 2
09位 20,479 201,971 958日 3
11位 18,630 195,826 837日 4
17位 15,594 180,540 715日 5
19位 13,956 174,466 593日 6
23位 12,329 168,013 472日 7
25位 11,702 168,154 348日 8
27位 10,951 167,681 164日 9 |